吴湘,女,1981年10月生,祖籍浙江东阳,博士/硕导,教授,篮球下注平台化学(师范)专业负责人。入选首批浙江省高校领军人才培养计划高层次拔尖人才、省高校中青年学科带头人、省151人才工程第三层次、湖州市“南太湖本土高层次人才特殊支持计划”青年拔尖人才、市1112学术技术带头人培养人选、湖师院“浙北英才”A类计划人选、省委组织部“本科高校35岁以下学科带头人”考察人。坏H喂易匀豢蒲Щ鹌郎笞、浙江/河北/山东/广东/重庆等多个省级科技项目/成果奖励评审专家、浙江省规划环评专家、省科协首批科技服务团专家、省人才开发专委会副主任、省林学会湿地专委会委员,以及多个SCI一区、二区TOP期刊的审稿专家;同时担任中科院水生所、湖州市政府、湖师院三方共建的“南太湖水生生物生态与环境野外观测研究站”常务副主任。
主讲课程
分析化学,分析化学实验,无机及分析化学,无机及分析化学实验,渔业环境调控技术,水产养殖生态学。
学术研究方向
水体富营养化和蓝藻水华的发生机理及防控技术研究、水环境保护与生态修复、养殖废水处理技术开发与示范等。
研究项目一览表
序号 | 课题名称 | 课题来源 | 级别 | 课题经费 | 起止日期 | 排名 |
1 | 蓝藻神经毒素β-N-甲氨基-L-丙氨酸(BMAA)在淡水养殖生态系统中的健康风险评估及其调控技术研究 | 自然科学基金面上项目 | 国家级 | 25万 | 2018-2019 | 主持 |
2 | 自然科学基金 青年项目 | 国家级 | 26万 | 2013-2015 | 主持 | |
3 | 水产养殖废水污染综合控制技术集成模式与示范 | 重点研发计划项目 | 省部级 | 140万 | 2016-2019 | 主持 |
4 | 高效生物净化技术体系研究及在淡水养殖排放水体处理中的应用 | 重点科技创新团队项目 | 省部级 | 13.3万 | 2012-2014 | 主持 |
5 | 全国生态文明先行示范区建设理论与实践一般课题:南太湖水生态环境的蓝藻污染问题及其预测预防策略研究 | 国家社科特别委托项目子课题 | 国家级 | 4万 | 2016-2018 | 主持 |
6 | 化感物质对铜绿微囊藻生长以及藻毒素产生和释放的影响研究 | 自然科学基金 青年项目 | 省部级 | 5万 | 2012-2013 | 主持 |
7 | 地方高校水产养殖专业创新应用型人才培养模式的研究与实践 | 高等教育教学 改革项目 | 省部级 | 2万 | 2017-2018 | 主持 |
8 | 湖州市典型淡水养殖污水深度净化处理和循环利用技术研究与示范 | 科技专项重点项目 | 市地级 | 20万 | 2014-2016 | 主持 |
9 | 生物絮凝剂对湖州市石矿废水的净化效果及其改良研究 | 科技攻关计划项目 | 市地级 | 10万 | 2010-2012 | 主持 |
10 | 中华鳖池塘养殖排放水体处理技术研究 | 优秀创新团队项目 | 市地级 | 5万 | 2011-2013 | 主持 |
11 | 湖州生态循环农业模式与推广前景预测分析 | 农发院定向课题 | 市地级 | 1万 | 2014 | 主持 |
12 | 淡水养殖池塘微囊藻毒素污染控制技术研究 | 公益农业重点项目 | 省部级 | 30万 | 2014-2016 | 参与 |
13 | 重要渔业水域生态容量评估及生态修复关键技术-平原河网和淡海水池塘生态容量及生态修复关键技术的研究 | 重点研发计划项目 | 省部级 | 250万 | 2019-2021 | 参与 |
14 | 高效生态智能化设施水产养殖技术研发-高效生态智能化淡水封闭式循环水养殖技术研究与示范 | 重点研发计划项目 | 省部级 | 194万 | 2019-2021 | 参与 |
15 | 淡水青虾池塘高效生态精养新模式的研究与示范 | 省重大科技专项 | 省部级 | 220万 | 2014-2017 | 参与 |
16 | 生物絮凝剂对石矿废水的净化效果及其改良研究 | 横向课题 | 市地级 | 4.7万 | 2010-2012 | 主持 |
17 | 湖州市典型印染废水中污染物的研究分析 | 横向课题 | 市地级 | 5万 | 2017 | 主持 |
18 | 山下湖镇“万亩田塘”养殖尾水生态化处理及资源化利用工程建设方案 | 横向课题 | 市地级 | 25万 | 2019-2020 | 参与 |
19 | 高邮市6个乡镇罗氏沼虾养殖尾水集中处理试验示范点建设方案 | 横向课题 | 市地级 | 25万 | 2018-2020 | 参与 |
代表性论文、著作(近五年的,具有代表性,填写不超过10篇)
序号 | 论文和著作名称 (SCI论文注明等级区域) | 出版刊物名称 | 发表年份 期刊号 | 排名 |
1 | Effect of the immobilized microcystin-LR-degrading enzyme MlrA on nodularin degradation and its immunotoxicity study(二区TOP) | 《Environmental Pollution》 | 2020 ISSN 0269-7491 | 第一作者 |
2 | Biomagnification characteristics and health risk assessment of the neurotoxin BMAA in freshwater aquaculture products of Taihu Lake Basin, China(二区TOP) | 《Chemosphere》 | 2019 ISSN 0045-6535 | 第一作者 |
3 | Effect of propionamide on the growth of Microcystis flos-aquae colonies and the underlying physiological mechanisms(二区TOP) | 《Science of the Total Environment》 | 2018 ISSN 0048-9697 | 第一作者 |
4 | Influence of florfenicol on the treatment effect of intermittent aeration dynamic membrane bioreactors, and its enhanced removal process investigation(三区) | 《Water, Air, & Soil Pollution》 | 2016 ISSN 1573-2932 | 第一作者 |
5 | 大漂提取物抑制铜绿微囊藻的试验研究 | 《水生生物学报》 | 2016 CN 42-1230/Q | 第一作者 |
6 | 蓝藻神经毒素BMAA在淡水养殖生态系统中的健康风险评估及其调控技术研究 | 《水生生物学报》 | 2021 CN 42-1230/Q | 通讯作者 |
7 | 水生入侵植物对常见水华的抑藻效应 及其影响机理 | 《海洋与湖沼》 | 2017 CN 37-1149/P | 通讯作者 |
8 | 湖州市饮用水源地藻毒素污染特征调查研究 | 《环境科学与技术》 | 2017 CN42-1245/X | 通讯作者 |
9 | 固定化鞘氨醇单胞菌蛋白酶对铜绿微囊藻生长及其生理机制的影响研究 | 中国环境科学学会科学技术年会论文集 | 2021 | 通讯作者 |
10 | 微囊藻毒素在典型淡水养殖池塘中的健康风险评估及其化感调控技术研究 | 中国环境科学学会科学技术年会论文集 | 2019 | 通讯作者 |
专利成果(近五年的,具有代表性,填写不超过10项)
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 授权时间 | 排名 |
1 | 去除龟鳖养殖废水中抗生素的方法 | 发明专利 | 2017-07 | 第一 |
2 | 微囊藻毒素降解酶在降解节球藻毒素中的应用 | 发明专利 | 2019-04 | 第一 |
3 | 一种烟气采样枪固定装置 | 实用新型专利 | 2019-09 | 第一 |
个人荣誉(近五年的,具有代表性,填写不超过10项)
序号 | 荣誉名称 | 类别和等级 | 授予单位 | 获得时间 | 排名 |
1 | 典型养殖排放污水(物)减污控制和净化处理技术研发与应用 | 浙江省科技进步奖一等奖 | 浙江省人民政府 | 2015 | 4-13 |
2 | 典型养殖排放污水(物)减污控制和净化处理技术研发与应用 | 湖州市科技进步奖一等奖 | 湖州市人民政府 | 2016 | 4-13 |
3 | 第五届湖州市青年科技奖 | 湖州市十大青年科技奖 | 中共湖州市委组织部 | 2015 | 1-1 |
4 | Biomagnification characteristics and health risk assessment of the neurotoxin BMAA in freshwater aquaculture products of Taihu Lake Basin, China | 湖州市自然科学优秀论文一等奖 | 湖州市科学技术协会 | 2020 | 1-1 |
5 | 第五届全国大学生生命科学创新创业大赛优秀成果奖 | 指导教师一等奖(创新类) | 教育部高等学校生物专业教学委员会 | 2020 | 1-1 |
6 | 浙江省大学生生科竞赛优秀指导老师 | 省级生科竞赛优秀指导老师 | 浙江省大学生生命科学竞赛委员会 | 2019 | 1-1 |